近日輝達發布了2024年第一季度財報,營收超出市場預期,帶動科技股上漲。隨著AI技術的快速發展,科技股吸引了越來越多全球投資者的目光。本文將介紹貝萊德世界科技基金,細看其持股、績效及優缺點。
貝萊德世界科技基金簡介
貝萊德世界科技基金成立於1995年3月,2024年6月基金規模達到12589.92百萬美元。主要投資於全球大型科技成長股,包括半導體、軟體及硬體,以美國市場為主。
| 基金名稱 | 貝萊德世界科技基金 A2 美元 |
| --- | --- |
| 基金成立日期 | 1995/3/3 |
| 基金規模 | 12589.92 百萬美元(2024/06/28) |
| 基金類型 | 股票型開放式基金 |
| 基金經理人 | Tony Kim/Reid Menge |
| 計價幣別 | 美元 |
| 風險等級 | RR4 |
| 經理費 | 1.50% |
| 保管費 | 0.45% |
貝萊德世界科技基金優勢
貝萊德世界科技基金遍及全球十多個國家的科技股,涉及軟體、半導體等行業。其廣泛的布局和對長期投資趨勢的把握,使其成為不錯的長期投資選擇。
貝萊德世界科技基金投資流程
根據基金月報,貝萊德世界科技基金主要投資於科技行業公司的股權證券,並使用衍生工具進行風險管理。
貝萊德世界科技基金配息解說
貝萊德世界科技基金 A2 屬於累積型,不進行配息,而是將收益再投資以達複利效果。
貝萊德世界科技基金得獎紀錄
貝萊德世界科技基金獲得了多項國內外獎項,包括2022年的台灣金鑽獎和多個理柏Lipper基金獎。
| 得獎年份 | 獎項類別 | 得獎名稱 |
| --- | --- | --- |
| 2022年 | 台灣金鑽獎 | 3年期股票型基金環球已開發市場股票基金 |
| 2021年 | Smart智富台灣基金獎 | 科技股票型基金 |
| 2021年 | 理柏Lipper | 台灣基金3年期資訊科技股票基金 |
| 2021年 | 理柏Lipper | 台灣基金5年期資訊科技股票基金 |
| 2021年 | 理柏Lipper | 台灣基金10年期資訊科技股票基金 |
| 2019年 | 香港指標基金獎 | 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-科技) |
| 2019年 | 台灣金鑽獎 | 3年期股票型基金科技產業股票基金 |
貝萊德世界科技基金持股分析
貝萊德世界科技基金持股主要集中在半導體、軟體和科技硬體,其中前三大持股為Nvidia、Microsoft和Apple。

| 公司名稱 | 比重(%) | 產業 |
| --- | --- | --- |
| NVIDIA CORP | 9.85 | 半導體 |
| MICROSOFT CORP | 9.56 | 軟體 |
| APPLE INC | 7.82 | 消費電子 |
| BROADCOM INC | 3.70 | 通訊晶片 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 3.29 | 軟體 |
| ASML HOLDING NV | 3.03 | 半導體 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2.94 | 網路 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2.63 | 半導體 |
| AMAZON COM INC | 2.54 | 網路 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.40 | 半導體 |
貝萊德世界科技基金績效探討
從基金的短中長期績效來看,貝萊德世界科技基金的短期績效較好,但中長期排名偏後。
| 基金績效 | 3月 | 6月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣本績效 | 13.66% | 33.30% | 44.74% | 7.68% | 136.91% | 437.93% | 822.21% |
| 基準指數 | -9.30% | 6.32% | 27.52% | 49.89% | 192.90% | 468.61% | N/A |
| 同組平均 | 9.08% | 29.18% | 34.17% | 29.42% | 133.85% | 353.13% | N/A |
貝萊德世界科技基金的優缺點
優點
- 聚焦未來趨勢: 投資於AI、5G等科技行業。
- 人氣高: 經常上榜境外基金人氣排行榜。
缺點
- 匯兌風險: 外幣計價涉及匯兌風險。
【延伸閱讀】
- 貝萊德是如何崛起的?資產管理的巨人,一文帶你認識貝萊德!
- ITOT ETF 是什麼?成分股?配息?ITOT 完整介紹!